KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
54 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
55 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
56 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
57 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K W 4 9 | |||||||
K W 5 0 | |||||||
K W 5 1 | |||||||
K W 5 2 | |||||||
K W 5 3 |